聯(lián)系信息
| 公司名稱 | 知行禾弋(上海)咨詢管理有限公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 劉荃 | ||
| 手機 | 暫無 認領(lǐng)完善電話 | ||
| 地址 | 上海市靜安區(qū)海防路190,200號701室 編輯 | ||
工商注冊
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310106MAEWCY0857 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 教育咨詢服務(wù) | 成立日期 | 2025年09月12日 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2025-09-12 至 永續(xù)經(jīng)營 |
| 法定代表人 |
劉荃 |
核準日期 | 2025年09月12日 |
| 注冊資本 | 10萬人民幣 | 登記機關(guān) | 靜安區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 注冊地址 | 上海市靜安區(qū)海防路190,200號701室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動);心理咨詢服務(wù);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));旅游開發(fā)項目策劃咨詢;財務(wù)咨詢;人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
-
閔詩雅
認繳:4.9萬人民幣
持股比例:49%
-
劉荃
認繳:5.1萬人民幣
持股比例:51%
成員信息1
-
劉荃執(zhí)行董事,總經(jīng)理
