聯(lián)系信息
| 公司名稱 | 黑龍江漁雅科技發(fā)展有限公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 葛立偉 | ||
| 手機(jī) | 暫無 認(rèn)領(lǐng)完善電話 | ||
| 地址 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)工廠街158號(hào)1棟3單元1層3號(hào) 編輯 | ||
工商注冊(cè)
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91230102MAEX23UU87 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 技術(shù)服務(wù) | 成立日期 | 2025年09月12日 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2025-09-12 至 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
| 法定代表人 |
葛立偉 |
核準(zhǔn)日期 | 2025年09月12日 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 注冊(cè)地址 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)工廠街158號(hào)1棟3單元1層3號(hào) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;水產(chǎn)品收購;水果種植;漁業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng);海水養(yǎng)殖和海洋生物資源利用裝備銷售;畜牧漁業(yè)飼料銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);水產(chǎn)品批發(fā);海洋生物活性物質(zhì)提取、純化、合成技術(shù)研發(fā);機(jī)械設(shè)備研發(fā);漁業(yè)機(jī)械服務(wù);工程管理服務(wù);魚病防治服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;非居住房地產(chǎn)租賃;會(huì)議及展覽服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:水產(chǎn)養(yǎng)殖;食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||
股東信息2
-
胡杰
認(rèn)繳:49萬人民幣
持股比例:49%
-
葛立偉
認(rèn)繳:51萬人民幣
持股比例:51%
成員信息1
-
葛立偉執(zhí)行董事,總經(jīng)理
