聯(lián)系信息
| 公司名稱(chēng) | 蒙城縣祥祺農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 牛琪 | ||
| 手機(jī) | 暫無(wú) 認(rèn)領(lǐng)完善電話 | ||
| 地址 | 安徽省亳州市蒙城縣城關(guān)街道辦事處莊子小區(qū)D15#門(mén)面房4號(hào) 編輯 | ||
工商注冊(cè)
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91341622MAEW6AM440 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù) | 成立日期 | 2025年09月11日 |
| 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2025-09-11 至 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
| 法定代表人 |
牛琪 |
核準(zhǔn)日期 | 2025年09月11日 |
| 注冊(cè)資本 | 20萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 蒙城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 注冊(cè)地址 | 安徽省亳州市蒙城縣城關(guān)街道辦事處莊子小區(qū)D15#門(mén)面房4號(hào) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)等服務(wù);農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng);農(nóng)林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用;智能農(nóng)業(yè)管理;農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);農(nóng)作物秸稈處理及加工利用服務(wù);農(nóng)林廢物資源化無(wú)害化利用技術(shù)研發(fā);生物有機(jī)肥料研發(fā);土壤與肥料的復(fù)混加工;化肥銷(xiāo)售;肥料銷(xiāo)售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)許可項(xiàng)目:肥料生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||
股東信息2
-
孫勤
認(rèn)繳:8萬(wàn)人民幣
持股比例:40%
-
牛琪
認(rèn)繳:12萬(wàn)人民幣
持股比例:60%
成員信息1
-
牛琪執(zhí)行董事,總經(jīng)理
